MATEMÁTICA Y CIENCIAS (Guías evaluación 20/10)
ESTIMADOS ALUMNOS 20/10/2020
EVALUACIÓN.
1.-Aquellos alumnos que han cumplido con enviar en forma sistemática las guias ya tienen entregadas las guías obligatorias por lo cual ya estan calificadas con nota están listos.
2.- No olviden que tambien se evalúan un porcentaje de las guías enviadas, que más adelante se informará incluyendo las 4 obligatorias
3.- En el cuadro envío las 4 guías que serán calificadas con notas
RECOMENDACIONES
Pónganse al día y envien foto y ya avisaré otro medio de hacerla llegar para los que no tienen ese medio. No falten a clases ZOOM también se evaluarán para la nota final
N° guía | OA | Contenido | Texto | Páginas | Ejercicios |
HAZ CLIC | 4 | Resol probl | x | x | En guía |
HAZ CLIC | 4 | División | Cuader. Ejerc | 25,26 y 27 | 1 al 6 |
HAZ CLIC | 6 | E. Combinados | x | x | En guía |
HAZ CLIC | 7 | Fracciones | Del estudiante | 191 | Del 9 al 12 |
HAZ CLIC | 14 | Patrones | Del estudiante | 88 y 89 | Del 1 al 6 |
HAZ CLIC | 19 | Medición | Del estudiante | 106 al 108 | Del 5 al 8 y del 10 al 14 |
HAZ CLIC |
| EVALUACIÓN |
|
| En guía |
HAZ CLIC |
| EVALUACIÓN RET | Del estudiante | 94 y 166 | 12,13,14,15 y 1,2,3 respectiva |
N° guía | OA | Contenido | Texto | Páginas | Ejercicios |
HAZ CLIC | 14 | Distribución y cuidado del agua en el planeta | Del alumno | 52 al 55 | 1 al 8 |
HAZ CLIC | 1 | Organización biológica de los seres vivos | Del alumno | 72 y 73 | 1 al 7 |
HAZ CLIC | OA 14 Y OA1 | Evaluación todos contenidos | En guía |
| 1 al 25 |
HAZ CLIC | OA 14 Y OA 1 | Evaluación de retroalimentación | Del alumno | 96 al 99 | 1 al 7 |
Comentarios
Publicar un comentario